| CT110轉速表|凱茂CT110接觸式轉速表量程 : 60...60000 RPM (光學(xué)式) / 30...20000 RPM (接觸式)接觸式轉速測量用轉輪為可拆卸 | |
|
| ft3405轉速表|日置ft3405轉速表特點(diǎn): 耐用的設計感和理想的功能性 ● 非接觸測試距離500mm,確保用戶(hù)安全 ● 寬帶寬 dc 到 100 khz 完美頻率特性 ● 混凝土1m防摔 ● 0.5000r/s(30.00r/m)~99990rm的寬量程 ● 使用選件接觸轉換頭可實(shí)現接觸式測量 ft3405轉速表|日置ft3405轉速表技術(shù)參數: 測量方式 非接觸式:使用 | |
|
| tm-4100轉速表|泰瑪斯tm-4100轉速表特點(diǎn): 屏幕顯示:6位數字大液晶背光顯示器 含接觸和非接觸一套 (標準配件) 使用紅色可見(jiàn)光源和反光帶或反光 非接觸測量距離: 40~500mm (1.58"~19.7") 存儲器存儲數量:手動(dòng)數據存儲器存儲200個(gè)數據 usb 記憶儲存筆數: 20000 筆 (tm-4100d) tm-4100轉速表|泰瑪斯tm-4100轉速表 | |
|
| se300轉速表|三和se300轉速表特點(diǎn): ■ 可單手測量也可雙手測量,雙手持機更有更有利于穩定的測量數據 ■ 采用液晶數字顯示,數字顯示99999字,高亮度背光,直觀(guān)準確,使用方便,體積小,便于攜帶,適用范圍廣 ■ 接觸和非接觸測量兼顧的兩用型 ■ 測量數值穩定且手持方便 ■ 多種測量模式 ■ 非接觸式測量感知距離長(cháng)(約50cm),可以在遠離旋轉體的位置測量 ■ 數據鎖定用于觀(guān)察和記錄測量數據 | |
|
| dt6235b轉速表|欣寶dt6235b接觸式轉速表特點(diǎn): 量程選擇:自動(dòng)切換 工作電流:最大45ma 記憶:自動(dòng)記憶最大值,最小值,最后測量值 時(shí)基:6mhz石英晶體 時(shí)基準確度:10×10-6 (0℃~50℃) 電源:4×1.5v 7號電池可外接6v直流穩壓電源 dt6235b轉速表|欣寶dt6235b接觸式轉速表技術(shù)參數: 規格:5位大屏幕液晶顯示器,字高18mm 測 | |
|
| fluke930轉速表|fluke930非接觸轉速表特點(diǎn): 福祿克930轉速計是f931轉速計的低配版,區別于f931的接觸非接觸兩用功能,僅配置了非接觸式轉速計檢測功能 6位背光顯示屏清晰讀取數據 信號偵測提醒避免無(wú)效檢測動(dòng)作 最大最小平均值鎖定判斷讀數抓住重要信息 設置/關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機功能 fluke930轉速表|fluke930非接觸轉速表技術(shù)參數: (本參數表由共立、福祿克、德圖、delta | |
|
| at-8轉速表|at-8接觸/非接觸式轉速表的特點(diǎn): 應用于接觸/非接觸式轉速測量,例如汽車(chē)輪胎轉速,各類(lèi)馬達、風(fēng)輪轉速的精確計量。 at-8數字轉速表可快速而準確的測量輪胎/馬達/風(fēng)輪等物體表面或旋轉轉速,接觸/非接觸雙模式適用更多用途。 1.數字轉速表提供快速,準確的接觸與非接觸式測量物體表面的轉速和旋轉速度。 2.測量類(lèi)型:轉速(rpm),計數旋轉(rev),頻率(hz),表面速度(米/分鐘 | |
|
| AT-6轉速表|AT-6數字轉速表的特點(diǎn): 1、兩種測試模式:轉速模式(單位:rpm)和計數模式(單位:rev) 2、準確快速地測試轉動(dòng)物體的轉速數 3、運用單片機技術(shù)/光電技術(shù)/激光技術(shù)等 4、測量范圍廣,解析度高 5、可查看內部存儲的最大值,最小值及最后測量值 6、高亮度的lcd顯示和背光燈 at-6轉速計|at-6數字轉速計的技術(shù)參數: (本參數cem 欣寶 三和 優(yōu)利德一級代理&md | |
|
| dt-6234b/6236b數字式轉速表的特點(diǎn): 此兩款轉速計能夠準確且快速地測試轉動(dòng)物體的轉速/數。 6234b非接觸式數字轉速計能夠準確且快速地測試轉動(dòng)物體的轉速/數 6236b即可用于接觸式測試又可非接觸式測試轉動(dòng)物體的轉速/數 5個(gè)位數的大數字顯示屏 0.05%精確度的自動(dòng)量程 嵌入式數字存儲器能夠持續進(jìn)行最大值,最小值的儲存 dt-6234b/6236b數字式轉速表的技術(shù)指標: (本參數 | |
|
| at-05a汽車(chē)轉速表|at-05a轉速表的特點(diǎn): 1.專(zhuān)業(yè)的無(wú)線(xiàn)數字轉速表和發(fā)動(dòng)機轉速的措施準確歸納皮卡。 2.轉速測量1至8缸汽車(chē)發(fā)動(dòng)機的使用歸納皮卡。 3.12v的汽車(chē)電池的狀況測試。 4.轉速測量桿從600到12,000(x10的)轉速。 5.數據保持為x1 rpm范圍。 6.0.6“(15.5)顎開(kāi)幕。 7.1999個(gè)計數液晶顯示低電量指示。 8.易于使用的單一功能的開(kāi)關(guān)操作 | |
|