| im3590化學(xué)阻抗分析儀|日置im3590化學(xué)阻抗分析儀特點(diǎn): 用于測量電氣化學(xué)零件和材料/電池/edlc(電氣雙層電容) ● 適用于離子運動(dòng)和溶液電阻測量,1mhz ~ 200khz的寬范圍信號源 ● 1臺機器即可實(shí)現lcr測量、掃描測量的連續測量和高速檢查 ● 可測量電池的無(wú)負載狀態(tài)產(chǎn)生的內部電阻 ● 最快2ms的高速測量,實(shí)現掃描測量的高速化 ● 基本精度±0.05%,零件檢 | |
|
| im7580a阻抗分析儀|日置im7580a阻抗分析儀特點(diǎn): 最快0.5ms,高速、高穩定測量,節省空間的半個(gè)機架大小 ● 測量頻率1mhz~300mhz ● 測量時(shí)間:最快0.5ms ● 基本精度±0.72%rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小、測試頭僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查功能(dcr測量、hi-z篩選、波形判定) ● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時(shí)進(jìn)行測量 | |
|
| im7581阻抗分析儀|日置im7581阻抗分析儀特點(diǎn): 最快0.5ms,覆蓋100khz~300mhz的低頻 ● 測量頻率1mhz~300mhz ● 測量時(shí)間:最快0.5ms ● 基本精度±0.72%rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小、測試頭僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查功能(dcr測量、hi-z篩選、波形判定) ● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時(shí)進(jìn)行測量 主機不 | |
|
| im7583阻抗分析儀|日置im7583阻抗分析儀特點(diǎn): 高速、高穩定性測量,提高生產(chǎn)量!測量時(shí)間:最快0.5ms ● 測量頻率:1mhz~600mhz ● 測量時(shí)間:最快0.5ms(模擬測量時(shí)間) ● 基本精度:±0.65% rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小,測試頭僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查功能(dcr測量、hi-z篩選、波形判定) ● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號 | |
|
| im7585阻抗分析儀|日置im7585阻抗分析儀特點(diǎn): 高速、高穩定性測量,提高生產(chǎn)量!測量時(shí)間:最快0.5ms,測量值偏差0.07% ● 測量頻率:1mhz~1.3ghz ● 測量時(shí)間:最快0.5ms(模擬測量時(shí)間) ● 測量值偏差:0.07%(測量頻率1ghz時(shí)的代表值) ● 基本精度:±0.65% rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小,測試頭僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查功能 | |
|
| im7587阻抗分析儀|日置im7587阻抗分析儀特點(diǎn): 可信賴(lài)的高端機型3ghz ● 測試電壓測量頻率:1mhz~3ghz ● 測量時(shí)間:最快0.5ms(模擬測量時(shí)間) ● 測量值偏差:0.07%(測量頻率1ghz時(shí)的代表值) ● 基本精度:±0.65% rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小,測試頭尺寸僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查(dcr測量、hi-z篩選、波形判定) ● 分析模 | |
|
| dt-9053電路分析儀可以對絕緣測試進(jìn)行了評估,并按照符合絕緣類(lèi),ⅱ度污染,符合iec- 644室內使用。 dt-9053電路分析儀的特點(diǎn): 1、帶背光數字液晶顯示 2、過(guò)量程顯示所有功能 3、dt-9053電路分析儀具備真有效值測量 4、更新顯示電壓小于2.5次/秒 dt-9053電路分析儀的技術(shù)參數: (本參數由紅外測溫儀制造專(zhuān)家--深圳海旭儀器儀表提供) 范圍 分辨率 | |
|
| IM3570阻抗分析儀,日置IM3570阻抗分析儀適用于壓電元件的共振特性檢查、功能性高分子電容的c-d和低esr測量,IM3570阻抗分析儀,日置IM3570阻抗分析儀電感器(線(xiàn)圈、變壓器)的dcr和l-q的測量。 日置hioki im3570阻抗分析儀的特點(diǎn): 1.基本精度±0.08%的高精度測量,分析儀模式下可進(jìn)行掃頻測量、電平掃描測量、時(shí)間間隔測量。 2.lcr模式下最快1.5ms(1k | |
|